汎用機、SW機、シーバス、ショアキャスティング、ライトゲーム、エギング、バス、トラウト用リールを書いていきます。
ステラ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000SSPG | 2.5-100(lb) | 2.5-80(lb) | 0.4-100 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2500S | 1.25-110 | 1.25-110 | 0.8-150 | 
| C2500SXG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500S | 1.25-100 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000SDH | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000SDHHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000MHG | 2.5-110 | 2.5-90 | 1.2-150 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 3000MHG | 2.5-110 | 2.5-90 | 1.2-150 | 
| 4000M | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000MHG | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ツインパワー
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500S | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500SHG | 1.25-100 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000MHG | 2.5-110 | 2.5-100 | 1.2-150 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 3000MHG | 2.5-110 | 2.5-100 | 1.2-150 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000PG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000MHG | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ヴァンキッシュ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000SSSPG | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.4-90 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SSS | 0.75-100 | 0.75-80 | 0.4-100 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2500SXG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500S | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000MHG | 2.5-110 | 2.5-100 | 1.2-150 | 
| C3000SDH | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000SDHHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 3000MHG | 2.5-110 | 2.5-90 | 1.2-150 | 
| 4000MHG | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000HG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ツインパワーXD
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000PG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000HG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ヴァンフォード
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| C2000S | 1-100 | 4-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 4-85 | 0.8-110 | 
| C2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500S | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000SDH | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 3000MHG | 2.5-110 | 2.5-90 | 1.2-150 | 
| 4000 | 3-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000MHG | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ストラディック
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000S | 0.75-100 | 0.75-95 | 0.8-100 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500S | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 3000MHG | 2.5-110 | 2.5-90 | 1.2-150 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000MHG | 3-120 | 3-110 | 1.5-200 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
アルデグラ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000XG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ナスキー
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 500 | 1.5-90 | 1.5-85 | 0.6-185 | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500HG | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000DH | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
サハラ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 500 | 1.5-90 | 1.5-85 | 0.6-185 | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000SHG | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| 2500SHG | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000DH | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
セドナ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 500 | 1.5-90 | 1.5-85 | 0.6-185 | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| C2000S | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| C2000HGS | 1-100 | 1-85 | 0.8-110 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-220 | 
| 2500S | 1.25-110 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500HG | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-220 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000DH | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000XG | 5-150 | 5-135 | 2-320 | 
| 6000 | 5-190 | ー | 3-300 | 
| 8000 | 6-230 | ー | 4-300 | 
 
ネクサ―ブ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| C2000S | 1-100 | 4-85 | 0.8-110 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| 2500S | 1.25-150 | 1.25-100 | 0.8-150 | 
| 2500HG | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-270 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| C3000HG | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| 4000HG | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
| C5000HG | 5-150 | 5-135 | 2-300 | 
 
ネクサ―ブ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 6000 | 5-180 | 5-165 | 2-390 | 
| 8000 | 6-200 | ー | 4-260 | 
 
シエナ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| 2000 | 2-150 | 2.5-105 | 1.2-200 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-220 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
 
FX
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000 | 2-100 | 2-85 | 0.8-240 | 
| 2000 | 2-150 | 2.5-105 | 1.2-200 | 
| 2500 | 2.5-150 | 2.5-125 | 1.2-220 | 
| C3000 | 3-150 | 3-130 | 1.5-270 | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
 
アリビオ
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 6000 | 5-180 | 5-165 | 2-390 | 
| 8000 | 6-200 | ー | ー | 
 
ステラSW
| 番手 | ナイロン(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 4000HG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 5000HG | 5-150 | 3-240 | 
| 5000XG | 5-150 | 3-240 | 
| 6000PG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000HG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000XG | 5-190 | 3-300 | 
| 8000PG | ー | 4-300 | 
| 8000HG | ー | 4-300 | 
| 10000PG | 8-210 | 5-300 | 
| 10000HG | 8-210 | 5-300 | 
| 14000PG | 12-155 | 6-300 | 
| 14000XG | 12-155 | 6-300 | 
| 18000HG | 12-240 | 8-300 | 
| 20000PG | 14-240 | 8-350 | 
| 30000 | 18-300 | 10-475 | 
 
ツインパワーSW
| 番手 | ナイロン(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 4000XG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 5000HG | 5-150 | 3-240 | 
| 5000XG | 5-150 | 3-240 | 
| 6000PG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000HG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000XG | 5-190 | 3-300 | 
| 8000PG | ー | 4-300 | 
| 8000HG | ー | 4-300 | 
| 10000PG | 8-210 | 5-300 | 
| 10000HG | 8-210 | 5-300 | 
| 14000PG | 12-155 | 6-300 | 
| 14000XG | 12-155 | 6-300 | 
 
ストラディックSW
| 番手 | ナイロン(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 4000HG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 5000PG | 5-150 | 3-240 | 
| 5000XG | 5-150 | 3-240 | 
| 6000PG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000HG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000XG | 5-190 | 3-300 | 
| 8000PG | 6-230 | 4-300 | 
| 8000HG | 6-230 | 4-300 | 
| 10000HG | 8-210 | 5-300 | 
 
スフェロスSW
| 番手 | ナイロン(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 3000XG | 3-150 | 1.5-270 | 
| 4000HG | 4-150 | 1.5-320 | 
| 4000XG | 4-150 | 1.5-320 | 
 
スフェロスSW
| 番手 | ナイロン(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 5000HG | 5-150 | 3-240 | 
| 6000PG | 5-190 | 3-300 | 
| 6000HG | 5-190 | 4-300 | 
| 8000PG | 6-230 | 4-300 | 
| 8000HG | 6-230 | 4-300 | 
 
エクスセンス
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| C3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| C3000M | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 4000MXG | 12-120 | 12-110 | 1.5-200 | 
 
エクスセンスCl⁴⁺
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| C3000M | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| C3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 4000MXG | 12-120 | 12-110 | 1.5-200 | 
 
エクスセンスBB
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| C3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| 4000MHG | 12-120 | 12-110 | 1.5-200 | 
| 4000MXG | 12-120 | 12-110 | 1.5-200 | 
 
エクスセンスLB
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| C3000MPG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
| C3000MXG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
 
AR-CエアロBB
| 番手 | ナイロン(号-M) | フロロ(号-M) | PEライン(号-M) | 
| 4000 | 4-150 | 4-145 | 1.5-320 | 
 
ソアレXR
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| 500SPG | 2.5-100 | 2.5-80 | 0.4-100 | 
| C2000SSPG | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
| C2000SSHG | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
| C2500S | 5-110 | 5-100 | 0.8-150 | 
 
ソアレBB
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| 500S | 2.5-100 | 2.5-80 | 0.4-100 | 
| C2000SSPG | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
| C2000SSHG | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
 
セフィアXR
| 番手 | PEライン(号-M) | 
| C3000S | 0.8-150 | 
| C3000SHG | 0.8-150 | 
| C3000SDH | 0.8-150 | 
| C3000SDHHG | 0.8-150 | 
 
セフィアSS
| 番手 | PEライン(号-M) | 
| C3000S | 0.8-150 | 
| C3000SHG | 0.8-150 | 
| C3000SDH | 0.8-150 | 
| C3000SDHHG | 0.8-150 | 
 
セフィアBB
| 番手 | PEライン(号-M) | 
| C3000S | 0.8-150 | 
| C3000SHG | 0.8-150 | 
| C3000SDH | 0.8-150 | 
| C3000SDHHG | 0.8-150 | 
 
コンプレックスXR
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| C2000F4 | 4-110 | 4-100 | 0.8-110 | 
| C2000F4HG | 4-110 | 4-100 | 0.8-110 | 
| 2500F6 | 6-110 | 6-100 | 1-150 | 
| 2500F6HG | 6-110 | 6-100 | 1-150 | 
 
カーディフCl⁴⁺
| 番手 | ナイロン(lb-M) | フロロ(lb-M) | PEライン(号-M) | 
| 1000S | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
| 1000SHG | 3-100 | 3-95 | 0.8-100 | 
| C3000MHG | 10-110 | 10-90 | 1.2-150 | 
 
	
関連